Vergleich BKT vs. Legacy-Toolbar
Hier ist ein Vergleich der wesentlichen Funktionen der neueren BKT mit der alten Legacy-Toolbar. Eine vollständige Funktionsübersicht der neuen BKT gibt es hier. Hier ist eine vollständige Funktionsübersicht der neuen BKT.
| Feature | BKT | Legacy-Toolbar | 
|---|---|---|
| Wichtigste Funktionen auf einem Tab | ||
| Selbst erweiterbar mit Python-Modulen | ||
| Update-Benachrichtigung | (keine Weiterentwicklung/ nur Bugfixes) | |
| Läuft unter Mac Office | ||
| ——— | ||
| Ausgewählte Folien senden/speichern | (Senden nur unter Windows) | |
| Agenda-Folien erstellen und aktualisieren | (rudimentär ohne Formatierung) | |
| Sprache ändern | (nur ganze Präsentation in DE oder EN) | |
| Ähnliche Shapes auswählen | (nur Hintergrund, Linie, Typ; nicht bei Selektion innerhalb einer Gruppe) | |
| ——— | ||
| Ausrichten Basisfunktionen (Gleich Höhe/Breite, Tauschen) | (nicht bei Selektion innerhalb einer Gruppe) | |
| Ausrichten Erweitert (Als Tabelle, Kreisförming, Auf Shapes, Anhand zuletzt gewählten Shape) | ||
| Innenabstand, Absatz-Abstand, Einzug | (nur für ganzes Shape/nicht für einzelne Absätze; nicht für Tabellen-Zellen) | |
| Textoperationen (Zerlegen, Löschen, Ersetzen) | ||
| ——— | ||
| Shape-Einfügehilfen (Kreissegmente, Prozess, Nummerierung, Verbindungsflächen) | (nur einfache Verbindungsflächen) | |
| Interaktive Shapes (Ampel, Checkbox, Likert-Scale) | ||
| Shapes teilen/vervielfachen/skalieren | ||
| Funktionen in Kontextmenüs | ||
| ——— | ||
| Chart und Shape Library | (nur sehr rudimentär Template-Folien einfügen) | |
| Font Icons (mit Suche) | ||
| Aktualisierbare Folien-Thumbnails | ||
| Benutzerdefinierte Formatvorlagen (Custom Styles) | ||
| Folien-Notizen | ||
| Verknüpfte Shapes | ||
| QuickEdit-Farben-Toolbar | ||
| Shape-Statistiken (Anzahl, Summe, etc.) |